省內(nèi)造價咨詢企業(yè)成果文件備案情況
日期:2012-11-1 至 2018-06-19
類別/設區(qū)市 | 全省 | 福州 | 平潭 | 廈門 | 寧德 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龍巖 | 三明 | 南平 | 省外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)總數(shù) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
已備案企業(yè) | 11 | 77 | 1 | 30 | 8 | 6 | 25 | 19 | 9 | 13 | 11 | 0 |
未備案企業(yè) | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
省外造價咨詢企業(yè)成果文件備案情況
日期:2012-11-1 至 2018-06-19
類別/設區(qū)市 | 全省 | 福州 | 平潭 | 廈門 | 寧德 | 莆田 | 泉州 | 漳州 | 龍巖 | 三明 | 南平 | 省外 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(yè)總數(shù) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
已備案企業(yè) | 11 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
未備案企業(yè) | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
(來源:福建省建設工程造價信息網(wǎng))